<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia</link>
	<description>Blog da Revista Fale! Brasília</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 16:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Taxa média dos juros bancários recuou em setembro para 39% ao ano, segundo BC</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=710</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Depec]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[A taxa média dos juros bancários caiu 0,7 ponto percentual em setembro, comparado a agosto, e ficou em 39% ao ano, voltando ao patamar de março, depois de cinco meses seguidos de alta, como mostra o Relatório de Política Monetária e Operações de Crédito do Sistema Financeiro, divulgado há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa média dos juros bancários caiu 0,7 ponto percentual em  setembro, comparado a agosto, e ficou em 39% ao ano, voltando ao patamar  de março, depois de cinco meses seguidos de alta, como mostra o  Relatório de Política Monetária e Operações de Crédito do Sistema  Financeiro, divulgado há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do  Banco Central (BC). <span id="more-710"></span></p>
<p>De acordo com o relatório, o declínio mensal no custo do crédito foi  determinado por reduções de 0,9 ponto percentual nas operações  bancárias de pessoa jurídica, com taxa média de 30% ao ano, e de 0,5  ponto percentual nos créditos para pessoa física, que ficaram na média  de 45,7% ao ano. Enquanto isso, a inadimplência manteve-se estável (em  5,3%) em relação aos atrasos superiores a 90 dias.</p>
<p>Esse cenário, estimulado pela redução da taxa básica de juros  (Selic) no final de agosto, de 12,5% para 12% ao ano, criou condições  favoráveis para que as operações de crédito tivessem expansão mais  acentuada em setembro que nos meses anteriores. Evolução influenciada  também pela depreciação cambial, com ênfase nos financiamentos  realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  (BNDES) e nos adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC).</p>
<p>O volume de crédito atingiu R$ 1,929 trilhão no fechamento de  setembro, registrando expansões de 2,1% no mês e de 13,1% no acumulado  janeiro-setembro. Em 12 meses, o aumento chega a 19,6%. Com essa  evolução, a relação crédito/PIB aumentou de 47,8% em agosto para 48,4%  em setembro. Foram contratadas operações no valor de R$ 1,247 trilhão  com recursos livres e mais R$ 682,5 bilhões com recursos direcionados,  via BNDES, principalmente.</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação oficial deve fechar 2012 em 6,2%, prevê OCDE</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=708</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá fechar o próximo ano em 6,2%, portanto, longe do centro da meta de 4,5%, na estimativa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Diante do quadro, a organização entende que o Brasil tem um desafio macroeconômico imediato que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  (IPCA) deverá fechar o próximo ano em 6,2%, portanto, longe do centro da  meta de 4,5%, na estimativa da Organização para a Cooperação e o  Desenvolvimento Econômico (OCDE). Diante do quadro, a organização  entende que o Brasil tem um desafio macroeconômico imediato que é conter  a inflação sem exercer pressões sobre a taxa de câmbio. <span id="more-708"></span></p>
<p>De acordo com um estudo econômico para o Brasil, divulgado hoje (26)  pela organização, em Brasília, a inflação medida pelo IPCA deverá fechar  2011 em 6,5%, atingindo 6,2% ao final de 2012. Só em 2013, convergirá  mais para o centro da meta, chegando a 5,1%. Dessa forma, em todas as  projeções, a inflação está afastada do centro da meta estabelecida pelo  governo brasileiro para 2011, 2012 e 2013, que é 4,5%. Essa meta tem uma  margem de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.  Neste momento, Carlos Márcio Bicalho Cozendey, secretário de Assuntos  Internacionais do Ministério da Fazenda, e Marcos Bonturi, chefe adjunto  do gabinete do secretário-geral da OCDE, Agel Gurria, apresentam o  documento, na sede da pasta.</p>
<p>A OCDE também estima que a economia brasileira crescerá apenas 3,6% em  2011. Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá ter uma expansão um  pouco menor, de 3,5%, e voltará a subir em 2013 chegando a 4%. A  organização prevê ainda que o resultado primário do setor público ficará  este ano em 2,9%, em relação ao PIB, e cairá para 2,5% em 2012 e 2013.  Já o déficit em conta-corrente, um dos principais indicadores das contas  externas, aumentará de 2,1% para 2,5% do PIB e passará para 2,7% em  2013.</p>
<p>O estudo demonstra preocupação ainda com as medidas que o governo tem  adotado para equilibrar o valor do real ante o dólar, com restrição ao  capital especulativo. De acordo com os técnicos da OCDE, são medidas  compreensíveis por causa da crise internacional. Eles avaliam, porém,  que o governo brasileiro deve confiar de forma mais significativa na  consolidação fiscal.</p>
<p>Sobre os investimentos, considerados baixos pela OCDE, a organização  defende um volume maior de recursos. O estudo mostra ainda que é preciso  dar prioridade aos gastos em infraestrutura para estimular o  crescimento de longo prazo e a inclusão social.</p>
<p>A OCDE elogia o Brasil por ter se recuperado rapidamente da crise  internacional, mas pede reformas amplas para estimular o crescimento  econômico de longo prazo, dinamizar os investimentos e ampliar a redução  da pobreza. A organização reconhece que o país evoluiu muito para  reduzir as desigualdade sociais.</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União entra com ação na Justiça para garantir funcionamento de aeroportos durante greve</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=705</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>
		<category><![CDATA[União]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[A União entrou ontem com uma ação na Justiça para garantir que, pelo menos, 90% dos aeroportuários continuem trabalhando nos terminais de Viracopos (SP), Guarulhos (SP) e Brasília. Cerca de 3 mil aeroportuários decidiram promover uma greve de 48h a partir da meia-noite para protestar contra o modelo de privatização determinado pelo governo federal. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A União entrou ontem com uma ação na Justiça para garantir que,  pelo menos, 90% dos aeroportuários continuem trabalhando nos terminais  de Viracopos (SP), Guarulhos (SP) e Brasília. Cerca de 3 mil  aeroportuários decidiram promover uma greve de 48h a partir da  meia-noite para protestar contra o modelo de privatização determinado  pelo governo federal. <span id="more-705"></span></p>
<p>A ação foi ajuizada pela Advocacia-Geral da União (AGU) na Justiça do  Trabalho do Distrito Federal, em nome da Empresa Brasileira de  Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). &#8220;Há indícios sérios de que  estarão indisponíveis os serviços indispensáveis ao atendimento das  necessidades inadiáveis da sociedade&#8221;, argumenta a AGU na ação.</p>
<p>A AGU também pede a aplicação de multa em caso de descumprimento de uma  possível decisão favorável à União. “A paralisação do transporte  público aéreo representa um dano incomensurável à população brasileira,  devendo haver atuação adequada visando a evitar abusos.&#8221;</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminui inadimplência com cheques, indica Serasa</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=702</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de inadimplência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[O número de cheques devolvidos no país por falta de fundos caiu de 1,88%, em agosto, para 1,82%, em setembro, segundo o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a proporção foi maior. De um total de 91,4 milhões de documentos compensados, em 2010, 1,59% foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de cheques devolvidos no país por falta de fundos caiu de  1,88%, em agosto, para 1,82%, em setembro, segundo o Indicador Serasa  Experian de Cheques Sem Fundos. Na comparação com o mesmo mês do ano  passado, a proporção foi maior. De um total de 91,4 milhões de  documentos compensados, em 2010, 1,59% foi devolvido. <span id="more-702"></span></p>
<p>De acordo com os economistas da Serasa, para chegar ao Natal com  melhores condições de consumo, o consumidor está evitando novas dívidas,  incluindo o parcelamento com cheque pré-datado.</p>
<p>De janeiro a setembro deste ano de um total de 761,8 milhões de  cheques compensados, 1,92% não tinha fundos. Esse percentual superou o  registrado em igual período do ano passado. Em 2010, de um total de 839  milhões de cheques emitidos, 1,80% foram devolvidos.</p>
<p>No acumulado deste ano, o estado de Roraima foi o que apresentou a  maior taxa 11,87%. Já a menor variação foi constatada em São Paulo  (1,45%).</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copom inicia mais uma reunião para discutir a taxa básica de juros</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=697</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje (18) à tarde mais uma reunião – a sétima do ano – para discutir a possibilidade de promover mais uma redução da taxa básica de juros (Selic), que está em 12% ao ano desde 31 de agosto. Na última reunião, o comitê formado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia  hoje (18) à tarde mais uma reunião – a sétima do ano – para discutir a  possibilidade de promover mais uma redução da taxa básica de juros  (Selic), que está em 12% ao ano desde 31 de agosto. <span id="more-697"></span></p>
<p>Na última reunião, o comitê formado por diretores do BC aprovou, por  5 votos a 2, a redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual, além de  sinalizar a possibilidade de novas reduções, tanto na  nota distribuída  depois da reunião quanto na ata divulgada na semana seguinte.</p>
<p>Em vista disso, a maioria dos analistas financeiros do setor  privado, ouvidos toda sexta-feira pelo BC, passou a projetar mais duas  reduções: uma na reunião de hoje e amanhã e outra na última reunião do  Copom este ano, programada para os dias 29 e 30 de novembro. A  expectativa, de acordo com o boletim Focus divulgado ontem (17) pelo BC,  é que a Selic termine o ano em 11%.</p>
<p>Como a reunião é realizada em duas etapas, a definição da taxa de  juros que remunera os títulos públicos depositados no Sistema Especial  de Liquidação e Custódia (Selic) só é conhecida depois dos debates  finais, no segundo dia, quando é encaminhada a votação. O resultado é  divulgado sempre à noite, depois do fechamento do mercado financeiro.</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC-S cai em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=694</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[IPC-S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A única alta no período foi percebida na cidade de Brasília: 0,15 ponto percentual, ao passar de 0,42% (índice de 7 de outubro) para 0,57% (em 15 de outubro). As maiores quedas, de 0,18 ponto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu em seis das  sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A única  alta no período foi percebida na cidade de Brasília: 0,15 ponto  percentual, ao passar de 0,42% (índice de 7 de outubro) para 0,57% (em  15 de outubro). <span id="more-694"></span></p>
<p>As maiores quedas, de 0,18 ponto percentual, foram observadas nas  cidades de Salvador (ao passar de 0,67% para 0,49%) e São Paulo (ao  passar de 0,59% para 0,41%).</p>
<p>As demais cidades tiveram as seguintes reduções na taxa do IPC-S:  Recife (0,12 ponto percentual, ao passar de 0,16% para 0,04%), Belo  Horizonte (0,03 ponto percentual, ao passar de 0,37% para 0,34%), Porto  Alegre (0,02 ponto percentual, ao passar de 0,67% para 0,65%) e Rio de  Janeiro (0,01 ponto percentual, ao passar de 0,36% para 0,35%).</p>
<p>A média nacional da inflação medida pelo IPC-S também caiu de 0,50%  na semana de 7 de outubro para 0,39% na semana seguinte (uma queda de  0,11 ponto percentual).</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma anuncia investimento de R$ 30 bilhões em obras de transporte urbano</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=690</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje (17) investimento de R$ 30 bilhões, pelo governo federal, em obras de mobilidade urbana. Segundo ela, o pacote vai incluir a construção de metrôs, corredores exclusivos para ônibus e veículos leves sobre trilhos (VLT). “A população passa boa parte de seu tempo se deslocando entre a casa, o trabalho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje (17) investimento de R$ 30  bilhões, pelo governo federal, em obras de mobilidade urbana. Segundo  ela, o pacote vai incluir a construção de metrôs, corredores exclusivos  para ônibus e veículos leves sobre trilhos (VLT). <span id="more-690"></span></p>
<p>“A população passa boa parte de seu tempo se deslocando entre a  casa, o trabalho, a escola e outras atividades. Por isso, garantir um  transporte público de qualidade, rápido, moderno, seguro e com preços  acessíveis significa melhorar a vida de todas as pessoas”, disse.</p>
<p>No programa semanal <em>Café com a Presidenta</em>, Dilma lembrou  que nas cidades brasileiras onde já há serviços de metrô, o transporte é  reconhecido como rápido, moderno, com qualidade e conforto por diversas  classes sociais. Apenas em Curitiba (PR), segundo ela, o metrô será  responsável pelo transporte de cerca de 300 mil pessoas todos os dias.</p>
<p>Já em Belo Horizonte (MG), de acordo com a presidenta, a ideia é  construir 11 terminais de integração de ônibus. A obra deve incluir sete  municípios da região metropolitana. Em Porto Alegre (RS), serão oito  corredores. Outra opção de transporte público são os trens urbanos, com  previsão de construção em São Leopoldo e Novo Hamburgo, ambos no Rio  Grande do Sul, e em outras 21 cidades.</p>
<p>“Cada vez mais brasileiros estão tendo oportunidade de comprar o seu  próprio carro. É sinal que a renda da população está melhorando e o  país continua crescendo. Comprar seu próprio carro significa também ter  um transporte para os dias de lazer, para que você possa passear com a  sua família. Mas a solução do transporte nas grandes cidades está no  investimento no transporte público de qualidade. Sem isso, as cidades se  transformam em um caos”, concluiu Dilma<em>.</em></p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços dos alimentos sobem com menos intensidade e seguram a inflação, indica FGV</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=687</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Preços dos alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve alta de 0,39%, na segunda prévia de setembro, o que representa um decréscimo de 0,11 ponto percentual sobre o resultado anterior (0,50%). Dos sete grupos pesquisados, cinco indicaram aumentos em índices inferiores aos registrados na última apuração, entre eles, o de alimentação cuja variação ficou em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve alta de 0,39%,  na segunda prévia de setembro, o que representa um decréscimo de 0,11  ponto percentual sobre o resultado anterior (0,50%). Dos sete grupos  pesquisados, cinco indicaram aumentos em índices inferiores aos  registrados na última apuração, entre eles, o de alimentação cuja  variação ficou em 0,17% ante 0,47%. <span id="more-687"></span></p>
<p>Os itens alimentícios que mais contribuíram para segurar a inflação  foram os legumes e as hortaliças (de -4,47% para -5,47%); as frutas (de  1,75% para 0,03%) e os laticínios (de 1,78% para 1,44%).</p>
<p>No grupo saúde e cuidados pessoais, a taxa passou de 0,57% para  0,44% sob a influência dos artigos de higiene e cuidado pessoal (de  0,28% para -0,05%). Em educação, leitura e recreação houve alta de 0,14%  ante 0,20%, o que embute a queda nos ingressos dos teatros (de -0,19%  para -0,96%). No grupo vestuário também caiu o ritmo de aumentos com a  taxa passando de 0,95% para 0,82% e em despesas diversas o IPC-S atingiu  0,35% ante 0,40%.</p>
<p>Já em habitação, o índice ficou ligeiramente acima da medição  passada com 0,70% ante 0,69% sob o efeito da elevação do condomínio  residencial (de 0,88% para 1,31%). O mesmo ritmo de alta foi constatado  em transportes (de 0,12% para 0,13%). Nesta classe de despesas ficaram  mais caros os serviços de estacionamento e garagem (de 1,94% para  2,68%).</p>
<p>Os cinco itens de maior peso inflacionário foram: taxa de água e  esgoto residencial (de 2,94% para 2,71%); condomínio residencial (de  0,88% para 1,31%); gás de botijão (de 1,61% para 1,88%); leite tipo  longa vida (de 2,65% para 1,81%) e plano e seguro de saúde (de 0,62%  para 0,62%).</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibase defende mecanismos de proteção contra aumento de preços dos alimentos</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=684</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Ibase]]></category>
		<category><![CDATA[Preço dos alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) comemora domingo (16) o Dia Mundial da Alimentação, com o tema  Preço dos Alimentos: da Crise à Estabilidade. A entidade considera que o preço é uma ameaça para a segurança alimentar dos países em desenvolvimento e quer discutir como esse impacto pode ser reduzido entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)  comemora domingo (16) o Dia Mundial da Alimentação, com o tema  Preço  dos Alimentos: da Crise à Estabilidade. A entidade considera que o preço  é uma ameaça para a segurança alimentar dos países em desenvolvimento e  quer discutir como esse impacto pode ser reduzido entre as populações  mais carentes. <span id="more-684"></span></p>
<p>O diretor do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Francisco Menezes, disse <strong></strong>que  o aumento dos preços dos alimentos, que tem ocorrido com certa  frequência, mostra que esse não é um problema ocasional. “Há uma  característica mais estrutural”.</p>
<p>Para Menezes, a questão resulta de uma “mercantilização” dos  alimentos. Embora reconheça que alimentos são também mercadorias  compradas e vendidas, “isso não pode  estar acima de todas as coisas.  Nós sabemos que por trás dessa volatilidade dos preços está a  especulação”. O diretor do Ibase lembrou que especialmente nas bolsas de  futuros, os alimentos são tratados como meras mercadorias.</p>
<p>Por isso, defendeu a criação de instrumentos de proteção. Ele  explicou que como o alimento é um bem essencial, garantido pela  Constituição brasileira, seus  preços não podem ficar ao sabor do jogo  dos mercados. No mercado interno, o problema exige, segundo Francisco  Menezes, políticas públicas de regulação e impedimento dos excessos  especulativos.</p>
<p>“Mas existe também, no plano internacional, a necessidade de criação  de mecanismos que impeçam essas flutuações. Porque o  mercado hoje é  muito globalizado”. O diretor disse ainda que se o preço de uma <em>commodity </em>agrícola,  como o milho, sobe em um país, a repercussão vai ser sentida aqui, sem  sombra de dúvida. “Nesse sentido, deve haver um esforço, um mutirão de  regulação do mercado de alimentos”.</p>
<p>Menezes avaliou que, nos últimos anos, o Brasil apresentou avanços  importantes na área de alimentação, a partir de ações efetivas de  combate à fome e de elaboração de políticas públicas de segurança  alimentar e nutricional, que atenderam aos mais necessitados. “Foi uma  combinação dessas iniciativas, como o Bolsa Família e o Programa de  Aquisição de Alimentos, que possibilitou grandes avanços. Os últimos  dados disponíveis mostram isso”, acrescentou.</p>
<p>O diretor admitiu, entretanto, que ainda há muito a ser feito em  relação ao acesso aos alimentos. “O que se conseguiu não significa que  tenhamos chegado ao fim desse trajeto. Há muito a ser trabalhado”,  observou. Entre os problemas que precisam ser olhados com mais rigor,  ele indicou a qualidade dos produtos. Há a preocupação de contaminação  por agrotóxicos, associada ao modelo de produção, que ainda precisa ser  transformado, além da mudança dos hábitos alimentares da própria  população.</p>
<p>O Ibase tem um posicionamento firme em relação à publicidade dos  alimentos. O instituto não concorda, por exemplo, com o argumento de que  interferir na publicidade de alimentos constitui agressão à liberdade  de expressão. “A gente acha que isso, ao contrário, é uma utilização da  possibilidade, sobre públicos muito vulneráveis, como as crianças, de  uma manipulação, por todas as consequências desastrosas que pode gerar  uma má alimentação”.</p>
<p>Ele acredita que a realização da 4ª Conferência Nacional de  Segurança Alimentar e Nutricional, em Salvador (BA), em novembro  próximo, será um momento importante para  que se estabeleçam diretrizes  que orientem os próximos passos a serem dados no Brasil nessa área.</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inadimplência do consumidor registra em setembro primeira queda após seis altas seguidas</title>
		<link>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=681</link>
		<comments>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Fale!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de inadimplência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[A inadimplência do consumidor caiu 3% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo o levantamento divulgado hoje (14) pela empresa de consultoria Serasa Experian. É a primeira queda mensal após seis altas consecutivas. Em relação a setembro do ano passado, no entanto, houve alta de 23,3%. De acordo com os economistas da Serasa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor caiu 3% em setembro na comparação com o  mês anterior, segundo o levantamento divulgado hoje (14) pela empresa  de consultoria Serasa Experian. É a primeira queda mensal após seis  altas consecutivas. Em relação a setembro do ano passado, no entanto,  houve alta de 23,3%. <span id="more-681"></span></p>
<p>De acordo com os economistas da Serasa, a queda foi puxada por todas  as modalidades analisadas. As dívidas não bancárias (de cartões de  crédito e com financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviço)  registraram queda de 3,3%. Os cheques sem fundos caíram 10,3%, as  dívidas com bancos recuaram 0,9% e os títulos protestados, 13,9%.</p>
<p>No acumulado do ano, o valor médio das dívidas não bancárias caiu  14,8% em relação ao do mesmo período do ano passado. Já os títulos  protestados, os cheques sem fundo e as dívidas com os bancos não  honradas apresentaram alta de 14,9%, 7,9% e 0,6%, respectivamente.</p>
<p>Segundo os economistas da Serasa, os principais motivos que fizeram a  inadimplência cair em setembro na comparação com agosto foram a  antecipação do décimo terceiro salário aos aposentados, a redução dos  juros e a menor quantidade de dias úteis no mês, além da maior  facilidade de negociação com os credores.</p>
<p><em>Da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistafale.com.br/blog/falebrasilia/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

